한국과 일본은 경제 정책과 금융 환경의 차이로 인해 예금 금리에서 극명한 대조를 보이고 있습니다. 2025년 현재, 한국은 기준금리 상승으로 인해 예금 금리가 상승세를 보이는 반면, 일본은 오랜 초저금리 정책으로 인해 여전히 낮은 금리를 유지하고 있습니다. 양국의 주요 은행과 저축은행에서 제공하는 정기예금 금리를 비교해 이 차이를 조명합니다.
한국 주요 은행 및 저축은행 정기예금 금리
| 금융기관 | 상품명 | 금리 (연) | 출처 |
|---|---|---|---|
| 신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 4.05% | 출처 보기 |
| 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 4.00% | 출처 보기 |
| 전북은행 | JB 123 정기예금 | 3.50% | 출처 보기 |
| NH농협은행 | NH왈츠회전예금II | 3.30% | 출처 보기 |
| OK저축은행 | OK e-정기예금 | 4.21% | 출처 보기 |
| 웰컴저축은행 | 웰뱅 e-정기예금 | 4.15% | 출처 보기 |
| 페퍼저축은행 | 페퍼스 파킹통장 | 4.00% | 출처 보기 |
일본 주요 은행 정기예금 금리
| 금융기관 | 금리 (연) |
|---|---|
| 미쓰비시 UFJ 은행 | 0.01% |
| 미즈호 은행 | 0.01% |
| 스미토모 미쓰이 은행 | 0.01% |
| 리소나 은행 | 0.02% |
| SBI 신탁은행 | 0.20% |
| 오리코 은행 | 0.25% |
상기 내용은 2025년 1월 기준이며, 금융기관의 정책에 따라 변동될 수 있습니다.